Случайное фото из альбома ,,, |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
ТУРНИРКА
№ | команда | И | О
| 1 | ЛХК"Могилев 2000" | 14 | 34
| 2 | ЛХК"Ночные волки" | 14 | 31
| 3 | КЛХ"Волот"(Пинск) | 14 | 26
| 4 | ЛХК"Двина"(Витебск) | 14 | 23
| 5 | КЛХ"Ночные рыси(Гомель)" | 14 | 18
| 6 | ЛХК"Бобруйск" | 14 | 17
| 7 | ЛХК"Ветераны хоккея" | 14 | 15
| 8 | ЛФК Фск"Легион" | 14 | 0
|
|
|
Календарь |
« Май 2012 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|